內(nèi)江市人力資源和社會保障局
內(nèi)江市教育和體育局
關于2025年上半年內(nèi)江市部分學校公開考試招聘教師取消崗位的公告
?
按照內(nèi)江市人力資源和社會保障局、內(nèi)江市教育和體育局《關于2025年上半年內(nèi)江市部分學校公開考試招聘教師的公告》規(guī)定和考生報名繳費情況,以下崗位因考生繳費人數(shù)與招聘人數(shù)之比未達到公告規(guī)定的筆試開考比例,現(xiàn)將取消情況公告如下:
序號  | 招聘單位  | 不夠開考比例崗位  | 崗位調(diào)整情況  | |||
崗位名稱  | 崗位編碼  | 招錄計劃  | 調(diào)整方式  | 調(diào)整后招錄計劃數(shù)  | ||
1  | 龍門鎮(zhèn)初級中學校  | 初中心理健康教育教師  | 80201016  | 1  | 取消崗位  | 0  | 
2  | 威遠縣職業(yè)技術學校  | 工業(yè)機器人技術應用專業(yè)教師  | 80501013  | 1  | 取消崗位  | 0  | 
3  | 四川省隆昌市第七中學  | 高中心理健康教育教師  | 80601015  | 1  | 取消崗位  | 0  | 
4  | 四川省隆昌市第七中學  | 高中語文教師  | 80601016  | 1  | 取消崗位  | 0  | 
5  | 四川省隆昌市城關職業(yè)中學  | 中職新能源教師  | 80601055  | 1  | 取消崗位  | 0  | 
6  | 隆昌市大南街小學  | 小學心理健康教育教師  | 80601064  | 1  | 取消崗位  | 0  | 
7  | 隆昌市古湖街道中心學校  | 小學心理健康教育教師  | 80601074  | 1  | 取消崗位  | 0  | 
?
????????????內(nèi)江市人力資源和社會保障局 ?內(nèi)江市教育和體育局
????????2025年4月8日