隆昌市人力資源和社會保障局
隆昌市衛(wèi)生健康局?隆昌市教育和體育局??
關(guān)于2025年上半年公開考核招聘事業(yè)單位工作人員調(diào)減和取消崗位的公告
?
按照隆昌市人力資源和社會保障局、隆昌市衛(wèi)生健康局、隆昌市教育和體育局《關(guān)于2025年上半年公開考核招聘事業(yè)單位工作人員的公告》規(guī)定,經(jīng)現(xiàn)場報名及資格審查,擬調(diào)減考核招聘崗位5個,減少名額8名;取消考核招聘崗位5個,減少名額8名,具體情況如下:
序號  | 招聘單位  | 不夠開考比例崗位  | 計劃招聘名額  | 調(diào)整后招聘名額  | 備注  | 
1  | 隆昌市人民醫(yī)院  | 內(nèi)科醫(yī)師B  | 12  | 11  | 調(diào)減名額  | 
2  | 隆昌市人民醫(yī)院  | 內(nèi)科醫(yī)師C  | 5  | 4  | 調(diào)減名額  | 
3  | 隆昌市人民醫(yī)院  | 外科醫(yī)師A  | 11  | 8  | 調(diào)減名額  | 
4  | 隆昌市人民醫(yī)院  | 外科醫(yī)師B  | 8  | 6  | 調(diào)減名額  | 
5  | 隆昌市人民醫(yī)院  | 病理醫(yī)師  | 1  | 0  | 取消崗位  | 
6  | 隆昌市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心  | 婦產(chǎn)科醫(yī)師  | 2  | 0  | 取消崗位  | 
7  | 隆昌市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心  | 兒科醫(yī)師  | 2  | 1  | 調(diào)減名額  | 
8  | 隆昌市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心  | 麻醉醫(yī)師  | 2  | 0  | 取消崗位  | 
9  | 隆昌市金鵝中心衛(wèi)生院  | 臨床醫(yī)師  | 2  | 0  | 取消崗位  | 
10  | 隆昌市教師發(fā)展中心  | 高中地理教研員  | 1  | 0  | 取消崗位  | 
特此公告,如有疑問請致電:
隆昌市人力資源和社會保障局事管股 ????0832-3998608
隆昌市衛(wèi)生健康局人事與科教股 ??????0832-3900552
隆昌市教育和體育局人事股 ????????0832-3960978
?
?
? ? ? 隆昌市人力資源和社會保障局? ? ? ?
隆昌市衛(wèi)生健康局? 隆昌市教育和體育局
?2025年5月15日