中共內江市委組織部
內江市人力資源和社會保障局
關于2025年內江市部分事業(yè)單位公開選調工作人員崗位調整的公告
?
根據(jù)《中共內江市委組織部 內江市人力資源和社會保障局關于2025年內江市部分事業(yè)單位公開選調工作人員的公告》有關規(guī)定和考生報名繳費情況,以下崗位因報名繳費人數(shù)與崗位選調名額之比未達到公告規(guī)定的筆試開考比例,現(xiàn)將崗位調整情況公告如下:
序號  | 招聘單位  | 不夠開考比例崗位  | 崗位調整情況  | |||
崗位名稱  | 崗位編碼  | 招錄計劃  | 調整方式  | 調整后招錄計劃數(shù)  | ||
1  | 內江市審計信息中心  | 審計崗位  | 90101003  | 1  | 取消崗位  | 0  | 
2  | 四川省內江市第二中學  | 中學體育教師  | 90101014  | 4  | 縮減名額  | 2  | 
3  | 四川省內江市第二中學  | 中學信息技術教師  | 90101015  | 1  | 取消崗位  | 0  | 
4  | 四川省內江市第二中學  | 中學語文教師  | 90101016  | 2  | 縮減名額  | 1  | 
5  | 四川省內江市第二職業(yè)中學校  | 中學數(shù)學教師  | 90101019  | 1  | 取消崗位  | 0  | 
6  | 四川省內江市第二職業(yè)中學校  | 中學信息技術教師  | 90101020  | 1  | 取消崗位  | 0  | 
7  | 內江市桐梓壩小學校  | 小學音樂教師  | 90101022  | 1  | 取消崗位  | 0  | 
8  | 內江市桐梓壩小學校  | 小學道德與法治教師  | 90101024  | 1  | 取消崗位  | 0  | 
9  | 內江市市中區(qū)干部和人才服務中心  | 綜合管理  | 90201002  | 1  | 取消崗位  | 0  | 
10  | 內江市市中區(qū)牌樓社區(qū)衛(wèi)生服務中心  | 護士  | 90201004  | 3  | 縮減名額  | 1  | 
11  | 內江市市中區(qū)全安鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心  | 工作人員  | 90201005  | 1  | 取消崗位  | 0  | 
12  | 威遠縣交通工程質量安全與造價服務中心  | 財務會計  | 90501002  | 1  | 取消崗位  | 0  | 
13  | 威遠縣鐵路運輸服務中心  | 綜合管理  | 90501003  | 1  | 取消崗位  | 0  | 
14  | 隆昌市目標績效推進中心  | 目標績效管理  | 90601001  | 1  | 取消崗位  | 0  | 
15  | 隆昌市120指揮中心  | 綜合管理  | 90601004  | 1  | 取消崗位  | 0  | 
16  | 隆昌市120指揮中心  | 綜合管理  | 90601005  | 1  | 取消崗位  | 0  | 
17  | 隆昌市圣燈鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院  | 臨床醫(yī)生  | 90601006  | 1  | 取消崗位  | 0  | 
?
??
??
中共內江市委組織部
內江市人力資源和社會保障局
2025年6月10日
?